| 02./03.06.2012 | BGH2 | 4. Brauereiturnier | 78 Punkte / B |
| 09.10.2011 | BGH2 | Landesmeisterschaft f. W+NÖ | 88 Punkte / G |
| 25.09.2011 | BGH2 | Pro Plan Turnier | 90 Punkte / SG |
| 18.06.2011 | BGH2 | OG Prüfung | 96 Punkte / V |
| 17./18.05.2008 | BGH1 | BGH MWK | 88 Punkte / G |
| 19./20.04.2008 | BGH1 | Landesmeisterschaft f. W+NÖ | 94 Punkte / SG |
| 29.03.2008 | BGH1 | OG Prüfung | 91 Punkte / SG |
| 23.06.2007 | BGH1 | OG Prüfung | 90 Punkte / SG |
| 05.05.2007 | Juxturnier |
BGH2 Landesmeister für Wien + NÖ im Jahr 2011!
BGH1 Vize-Landesmeister für Wien + NÖ im Jahr 2008!


